| CMSC | -0.05% | 23.428 | $ | |
| CMSD | -0.14% | 23.317 | $ | |
| RBGPF | -0.83% | 78.35 | $ | |
| SCS | -0.8% | 16.22 | $ | |
| RYCEF | 0% | 14.2 | $ | |
| GSK | -0.24% | 48.855 | $ | |
| NGG | -0.72% | 75.94 | $ | |
| AZN | -0.75% | 90.175 | $ | |
| VOD | 0.47% | 12.65 | $ | |
| RELX | 0.83% | 40.525 | $ | |
| RIO | -0.8% | 73.69 | $ | |
| BCE | 0.19% | 23.225 | $ | |
| BTI | 0.89% | 58.025 | $ | |
| BP | -0.26% | 37.145 | $ | |
| BCC | -2.84% | 74.445 | $ | |
| JRI | 0.22% | 13.73 | $ |
Скоро дроны ВСУ долетят даже до кабинета Путина!
Скоро дроны ВСУ долетят даже до кабинета Путина - Было бы хорошо, если бы военного преступника Путина повесили на ближайшем дереве - было бы также хорошо, если бы русским запретили ездить в западные страны на следующие 50 лет, никаких больше виз для русских!
Trump fails due to Russia's tough stance
Pope Francis: A Transformative Legacy
Portugal: Living Costs Soar
Is Australia’s Economy Doomed?
DOGE Fails to Slash U.S. Spending
Slovenia’s Economic Triumph
Next Generation EU a scam?
Can Poland Rescue Europe?
Finance’s Role in Economic Ruin
Trump’s Tariffs Spark Global Fear
Georgia Slips into Russia’s Grasp