| BCC | 4.44% | 88.875 | $ | |
| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| BCE | 0.72% | 26.288 | $ | |
| RBGPF | 0.12% | 82.5 | $ | |
| CMSC | -0.59% | 23.522 | $ | |
| JRI | 0.63% | 13.203 | $ | |
| NGG | 2.01% | 87.995 | $ | |
| CMSD | 0.04% | 23.95 | $ | |
| RIO | -0.16% | 96.215 | $ | |
| GSK | 6.64% | 57.135 | $ | |
| AZN | 2.51% | 189.06 | $ | |
| RELX | -0.56% | 30.34 | $ | |
| RYCEF | 0.82% | 17.14 | $ | |
| BP | 0.54% | 39.03 | $ | |
| VOD | 2.86% | 15.699 | $ | |
| BTI | 0.32% | 62.07 | $ |
Скоро дроны ВСУ долетят даже до кабинета Путина!
Скоро дроны ВСУ долетят даже до кабинета Путина - Было бы хорошо, если бы военного преступника Путина повесили на ближайшем дереве - было бы также хорошо, если бы русским запретили ездить в западные страны на следующие 50 лет, никаких больше виз для русских!
Who wins and who loses in Syria?
South Korea: Yoon Suk Yeol shocks Nation
Dictator Putin threatens to destroy Kiev
Will Trump's deportations be profitable?
Ishiba's Plan to Change Power in Asia
Ishiba's Plan to Change Power in Asia
EU: Energy independence achieved!
EU: Record number of births!
EU: Military spending is on the rise!
EU: Foreign-controlled enterprises?
EU DECODED: Deforestation law’s trade-offs