| SCS | -0.68% | 16.24 | $ | |
| RBGPF | -0.83% | 78.35 | $ | |
| CMSC | -0.01% | 23.438 | $ | |
| BP | -0.31% | 37.125 | $ | |
| RELX | 0.79% | 40.51 | $ | |
| BTI | 0.87% | 58.015 | $ | |
| NGG | -0.86% | 75.84 | $ | |
| RIO | -0.97% | 73.57 | $ | |
| GSK | -0.27% | 48.84 | $ | |
| CMSD | -0.38% | 23.261 | $ | |
| RYCEF | 0% | 14.2 | $ | |
| BCE | 0.34% | 23.259 | $ | |
| AZN | -0.82% | 90.11 | $ | |
| VOD | 0.28% | 12.625 | $ | |
| BCC | -2.63% | 74.598 | $ | |
| JRI | 0.44% | 13.76 | $ |
Скоро дроны ВСУ долетят даже до кабинета Путина!
Скоро дроны ВСУ долетят даже до кабинета Путина - Было бы хорошо, если бы военного преступника Путина повесили на ближайшем дереве - было бы также хорошо, если бы русским запретили ездить в западные страны на следующие 50 лет, никаких больше виз для русских!
Will Trump's deportations be profitable?
Ishiba's Plan to Change Power in Asia
Ishiba's Plan to Change Power in Asia
EU: Energy independence achieved!
EU: Record number of births!
EU: Military spending is on the rise!
EU: Foreign-controlled enterprises?
EU DECODED: Deforestation law’s trade-offs
Underwater Wi-Fi: European startups woo investors
Trump's US support for Ukraine and China?
Cultural year 2024: between Qatar and Morocco