| RBGPF | -0.83% | 78.35 | $ | |
| CMSC | 0.47% | 23.55 | $ | |
| GSK | 0.12% | 49.03 | $ | |
| RIO | -0.87% | 73.64 | $ | |
| CMSD | -0.17% | 23.31 | $ | |
| SCS | -0.52% | 16.265 | $ | |
| NGG | -0.55% | 76.07 | $ | |
| RYCEF | 0% | 14.2 | $ | |
| BTI | 1.02% | 58.105 | $ | |
| AZN | -0.51% | 90.385 | $ | |
| RELX | 0.9% | 40.557 | $ | |
| JRI | 0.69% | 13.795 | $ | |
| BCE | 0.09% | 23.202 | $ | |
| VOD | 0.71% | 12.68 | $ | |
| BP | 0.12% | 37.285 | $ | |
| BCC | -2.12% | 74.967 | $ |
Россия: Кто придет после преступника Путина?
В Брянской области второй раз за неделю подорвали железную дорогу, в Краснодарском крае беспилотник атаковал нефтебазу, а в Москве дронами атаковали Кремль.
Можно ли говорить о партизанской войне в России, чем власть ответит на атаку Москвы и кто может прийти к власти, если когда-нибудь покушение на Путина окажется успешным?
LIVE: Farewell to Queen Elizabeth II.
King Charles III promises 'lifelong service' to the Nation
The Queen: From Churchill to Yeltsin and Tito to Trudeau
Queen Elizabeth II dies aged 96
Ukraine: Kherson, nuclear inspectors and Russian army
Why Lithuania didn't join the tributes to Gorbachev
Germany: River Rhine water levels could fall to critical low