| CMSC | 0.04% | 23.45 | $ | |
| RYCEF | 0% | 14.2 | $ | |
| RBGPF | -0.83% | 78.35 | $ | |
| BCC | -1.96% | 75.09 | $ | |
| SCS | -0.68% | 16.24 | $ | |
| NGG | -0.61% | 76.025 | $ | |
| RELX | 0.91% | 40.56 | $ | |
| JRI | 0.65% | 13.79 | $ | |
| VOD | 0.59% | 12.665 | $ | |
| GSK | 0.09% | 49.015 | $ | |
| RIO | -0.88% | 73.63 | $ | |
| CMSD | -0.15% | 23.315 | $ | |
| AZN | -0.58% | 90.33 | $ | |
| BP | 0.08% | 37.27 | $ | |
| BTI | 1.02% | 58.105 | $ | |
| BCE | 0.08% | 23.199 | $ |
Россия: Тайна диктатора Путина
Песков заговорил о двойниках Путина, в Новосибирской области нашли новое кладбище вагнеровцев, а под Волгоградом рухнул вертолет. Иран за полгода отправил в Россию 300 тысяч снарядов и миллион патронов. Пригожин заработал почти пять миллиардов за год войны, а на фронт приехали «Леопарды» и даже «Армата».
Trap laid, Ukraine walked in
BRICS-Dollar challenge
Saudi shift shakes Israel
Al-Qaida’s growing ambitions
Argentina's radical Shift
Hidden Cartel crisis in USA
New York’s lost Luster
Europe’s power shock
Australian economy Crisis
Israel’s Haredi Challenge
Miracle in Germany: VW soars